Difference between revisions of ".MTU0MA.MTU2MjI"
(Created page with "�") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Index | |
+ | P [BOLD] | ||
+ | |||
+ | Petitions read and committed reported | ||
+ | |||
+ | Woodbury Storer (Concern of Sessions) 58 95 | ||
+ | Jeremiah Stinchfield & al 88 102 | ||
+ | William Stinson & als 90.121 176. 220. 222 | ||
+ | Josiah Stebbins & als 134 152 | ||
+ | David Stinson & als 138 161 | ||
+ | Woodbury Storer & als 92 166 | ||
+ | Daniel Swett 22 94 | ||
+ | Samuel Sweetland & als 92 166. 178 | ||
+ | |||
+ | Joseph Tarbell & als 54 81 | ||
+ | Levi Thaxter 84 142 | ||
+ | Nathaniel Tilton 19 49 | ||
+ | Selectmen of Thorndike 22 50. 60 | ||
+ | Samuel Thompson & als 25 61 | ||
+ | Thomas G. Thornton & als 53 80 | ||
+ | Selectmen of Temple 88 102 | ||
+ | Selectmen of Thomaston 136 160 | ||
+ | E. Twitchell & Sleross 37 62 | ||
+ | |||
+ | Selectmen of Unity 22. 40. 45 94 | ||
+ | Ellis B. Usher & als 130 206 | ||
+ | |||
+ | Samuel L. Valentine & als 128 | ||
+ | Inhabitants of Vinalhaven 23 .28 60. 120. 162. 202 | ||
+ | |||
+ | Inhabitants of Waldoborough 23 103 | ||
+ | Joseph Walker & als 29 129 | ||
+ | James Walker & als 37 | ||
+ | Committee of the town of Warren 97 111 |
Revision as of 13:40, 27 July 2020
Index P [BOLD]
Petitions read and committed reported
Woodbury Storer (Concern of Sessions) 58 95 Jeremiah Stinchfield & al 88 102 William Stinson & als 90.121 176. 220. 222 Josiah Stebbins & als 134 152 David Stinson & als 138 161 Woodbury Storer & als 92 166 Daniel Swett 22 94 Samuel Sweetland & als 92 166. 178
Joseph Tarbell & als 54 81 Levi Thaxter 84 142 Nathaniel Tilton 19 49 Selectmen of Thorndike 22 50. 60 Samuel Thompson & als 25 61 Thomas G. Thornton & als 53 80 Selectmen of Temple 88 102 Selectmen of Thomaston 136 160 E. Twitchell & Sleross 37 62
Selectmen of Unity 22. 40. 45 94 Ellis B. Usher & als 130 206
Samuel L. Valentine & als 128 Inhabitants of Vinalhaven 23 .28 60. 120. 162. 202
Inhabitants of Waldoborough 23 103 Joseph Walker & als 29 129 James Walker & als 37 Committee of the town of Warren 97 111